| Bar | Size | Price |
|---|---|---|
| 99 Below | 12 oz. Bottle | $8.00 |
| Apartment 138 | 12 oz. Bottle | $8.00 |
| Bar 82 | 11 oz. Bottle | $9.00 |
| Barmarché | 12 oz. Bottle | $8.00 |
| Beer Bar | 25 oz. Bottle | $15.75 |
| Black Betty | 12 oz. Bottle | $7.00 |
| BLT Burger | 12 oz. Bottle | $11.00 |
| Blue Ribbon Brasserie | 12 oz. Bottle | $9.00 |
| Blue Smoke | 12 oz. Bottle | $11.00 |
| Brasserie | 12 oz. Bottle | $10.00 |
| Brasserie 360 | 10 oz. Draft | $12.00 |
| Bubby’s | 12 oz. Bottle | $8.00 |
| Bubby’s (Brooklyn) | 12 oz. Bottle | $8.00 |
| Burp Castle | 25 oz. Bottle | $19.00 |
| Burp Castle | 11 oz. Bottle | $8.00 |
| Burp Castle | 11 oz. Bottle | $8.00 |
| BXL Cafe | 12 oz. Bottle | $8.00 |
| Cafe Centro | 25 oz. Bottle | $15.75 |
| Cafe Cluny | 12 oz. Bottle | $11.00 |
| Cafe Condesa | 12 oz. Bottle | $8.00 |
| Camaje Bistro and Lounge | 12 oz. Bottle | $8.00 |
| CB Six | 12 oz. Bottle | $8.00 |
| Croxley Ales | 11 oz. Bottle | $9.75 |
| David Copperfields | 12 oz. Bottle | $11.00 |
| dba | 12 oz. Bottle | $7.00 |
| Dive Bar | 11 oz. Bottle | $9.00 |
| Do Hwa | 12 oz. Bottle | $12.00 |
| Donna Da Vine | 12 oz. Bottle | $11.00 |
| Downtown Bar and Grill | 11 oz. Bottle | $12.00 |
| Downtown Bar and Grill | 25 oz. Bottle | $20.00 |
| Dylan Prime | 12 oz. Bottle | $8.00 |
| Fireside | 25 oz. Bottle | $13.50 |
| Fourth Avenue Pub | 11 oz. Bottle | $8.00 |
| Frank | 25 oz. Bottle | $16.00 |
| Ginger Man | 25 oz. Bottle | $17.00 |
| Ginger Man | 11 oz. Bottle | $9.00 |
| Ginger Man | 12 oz. Draft | $9.00 |
| Gold St. | 14 oz. Draft | $10.00 |
| Grand Central Oyster Bar | 12 oz. Bottle | $9.50 |
| Hop Devil Grill | 12 oz. Bottle | $10.50 |
| House of Brews (46th St.) | 12 oz. Bottle | $9.00 |
| House of Brews (51st St.) | 12 oz. Bottle | $9.00 |
| Jacques Brasserie | 12 oz. Bottle | $11.00 |
| Jimmy's No. 43 | 12 oz. Bottle | $10.00 |
| Kettle of Fish | 12 oz. Bottle | $8.00 |
| Lighthouse Tavern | 12 oz. Bottle | $9.00 |
| Lodge | 12 oz. Bottle | $8.00 |
| Markt | 12 oz. Bottle | $11.00 |
| Mudville 9 | 12 oz. Bottle | $9.00 |
| Mug's Ale House | 11 oz. Bottle | $7.50 |
| Mug's Ale House | 25 oz. Bottle | $15.00 |
| Peculier Pub | 12 oz. Bottle | $6.50 |
| Peculier Pub | 12 oz. Bottle | $7.50 |
| Petite Abeille | 12 oz. Bottle | $9.00 |
| Professor Thoms | 12 oz. Bottle | $9.00 |
| Puck Fair | 10 oz. Draft | $9.00 |
| Puck Fair | 25 oz. Bottle | $22.00 |
| Rare Bar & Grill (Bleecker St.) | 12 oz. Bottle | $8.00 |
| Rare View | 12 oz. Bottle | $8.00 |
| Resto | 12 oz. Bottle | $11.00 |
| Roebling Tea Room | 12 oz. Bottle | $7.00 |
| Spike Hill | 11 oz. Bottle | $7.00 |
| Spitzer's Corner | 12 oz. Bottle | $8.00 |
| Spring Lounge | 11 oz. Bottle | $8.00 |
| St. Andrews | 12 oz. Bottle | $8.50 |
| St. Andrews | 12 oz. Bottle | $7.50 |
| Stanton Public | 12 oz. Bottle | $10.00 |
| Stout NYC | 12 oz. Bottle | $9.00 |
| Stout NYC | 12 oz. Bottle | $8.00 |
| Surf Bar | 12 oz. Bottle | $8.00 |
| Swift | 12 oz. Bottle | $10.00 |
| Telephone Bar And Grill | 25 oz. Bottle | $15.00 |
| The Green Table | 12 oz. Bottle | $7.00 |
| The Half Pint | 16 oz. Draft | $8.00 |
| The Half Pint | 12 oz. Bottle | $8.00 |
| The Half Pint | 12 oz. Bottle | $8.50 |
| The Half Pint | 12 oz. Bottle | $8.00 |
| The Half Pint | 12 oz. Bottle | $8.50 |
| The Kinsale Tavern | 12 oz. Bottle | $5.95 |
| The Odeon | 12 oz. Bottle | $12.00 |
| The Room | 12 oz. Bottle | $9.00 |
| The Room | 10 oz. Draft | $9.00 |
| Ulysses' | 20 oz. Draft | $14.00 |
| Ulysses' | 8 oz. Draft | $7.50 |
| Ulysses' | 25 oz. Bottle | $20.00 |
| V Bar & Cafe | 12 oz. Bottle | $8.00 |
| Village | 12 oz. Bottle | $8.00 |
| Virgil's Barbecue | 12 oz. Bottle | $7.00 |
| Westside Brewing Co. | 11 oz. Bottle | $9.00 |
| Wharf Bar & Grill | 12 oz. Bottle | $8.00 |
| Zebulon Cafe Concert | 12 oz. Bottle | $8.00 |

