| Bar | Size | Price |
|---|---|---|
| 99 Below | 12 oz. Bottle | $7.00 |
| dba | 17 oz. Bottle | $8.00 |
| Dive Bar | 16 oz. Bottle | $5.00 |
| Ginger Man | 17 oz. Bottle | $7.00 |
| Gold St. | 16 oz. Bottle | $7.50 |
| Grand Central Oyster Bar | 16 oz. Bottle | $7.00 |
| Jeremy's Ale House | 16 oz. Bottle | $6.00 |
| Mudville 9 | 16 oz. Bottle | $6.50 |
| Peculier Pub | 22 oz. Bottle | $5.25 |
| Pound & Pence | 16 oz. Bottle | $7.50 |
| Puck Fair | 16 oz. Bottle | $8.00 |
| Rare Bar & Grill (Bleecker St.) | 16 oz. Bottle | $7.00 |
| Rare View | 12 oz. Bottle | $7.00 |
| Sortie | 12 oz. Bottle | $8.00 |
| St. Andrews | 16 oz. Bottle | $7.00 |
| Stanton Public | 16 oz. Bottle | $6.00 |
| Stout NYC | 16 oz. Bottle | $7.50 |
| Swift | 16 oz. Bottle | $6.00 |
| The Half Pint | 16 oz. Bottle | $6.50 |
| Ulysses' | 16 oz. Bottle | $8.00 |
| V Bar & Cafe | 16 oz. Bottle | $7.00 |
| Village Pourhouse | 16 oz. Draft | $6.00 |
| Virgil's Barbecue | 16 oz. Bottle | $5.50 |
| Wharf Bar & Grill | 16 oz. Draft | $5.00 |

