| Bar | Size | Price |
|---|---|---|
| 12th Street Ale House | 12 oz. Can | $4.00 |
| 5 Ninth | 12 oz. Can | $5.00 |
| ACME Bar & Grill | 12 oz. Can | $3.00 |
| Angels and Kings | 12 oz. Can | $4.00 |
| Anytime | 12 oz. Can | $1.50 |
| Apartment 138 | 12 oz. Bottle | $3.00 |
| B-Side | 12 oz. Can | $2.00 |
| Bar Fry | 12 oz. Can | $3.00 |
| Barbes | 12 oz. Can | $3.00 |
| BLT Burger | 12 oz. Can | $3.00 |
| Blue Ribbon Brasserie | 12 oz. Can | $3.00 |
| Brother Jimmy's Bait Shack | 12 oz. Can | $3.00 |
| Brother Jimmy's BBQ | 12 oz. Can | $3.00 |
| Brother Jimmy's Original | 12 oz. Can | $3.00 |
| Brother Jimmy's West Side | 12 oz. Can | $3.00 |
| Bubby’s | 12 oz. Can | $2.50 |
| Bubby’s (Brooklyn) | 12 oz. Can | $2.00 |
| Cowgirl | 12 oz. Can | $3.00 |
| Dinosaur Bar B Que | 12 oz. Can | $3.00 |
| Downtown Bar and Grill | 12 oz. Bottle | $4.00 |
| Duke's Bar | 12 oz. Can | $3.00 |
| East Village Tavern | 12 oz. Can | $3.00 |
| Fat Annie's Truck Stop | 12 oz. Can | $4.75 |
| Fatty Crab | 12 oz. Can | $3.00 |
| House of Brews (51st St.) | 12 oz. Can | $4.00 |
| Kabin | 12 oz. Can | $3.00 |
| Levee | 12 oz. Can | $3.00 |
| Life Cafe | 12 oz. Bottle | $3.00 |
| Mia Dona | 16 oz. Draft | $4.50 |
| Mia Dona | 34 oz. Draft | $9.00 |
| Peculier Pub | 12 oz. Bottle | $4.00 |
| Quality Meats | 12 oz. Bottle | $4.00 |
| Rare Bar & Grill (Bleecker St.) | 12 oz. Can | $5.00 |
| Spring Lounge | 16 oz. Draft | $4.00 |
| Stanton Public | 12 oz. Can | $3.00 |
| Teneleven | 12 oz. Can | $2.00 |
| The Dead Poet | 12 oz. Bottle | $3.50 |
| The Half Pint | 12 oz. Can | $3.00 |
| The Queen's Hideaway | 12 oz. Can | $2.00 |
| The Room | 12 oz. Can | $4.00 |
| Third and Long | 12 oz. Can | $3.00 |
| Tommy's Tavern | 12 oz. Can | $2.00 |
| Virgil's Barbecue | 12 oz. Can | $3.50 |

