| Bar | Size | Price |
|---|---|---|
| Applewood | 12 oz. Bottle | $6.00 |
| Bacchus | 12 oz. Bottle | $6.00 |
| Barbes | 12 oz. Bottle | $7.00 |
| Blind Tiger Ale House | 12 oz. Bottle | $7.00 |
| Blue Smoke | 12 oz. Bottle | $9.00 |
| Burp Castle | 12 oz. Bottle | $7.00 |
| Cherry Tree Bar | 12 oz. Bottle | $5.00 |
| Croxley Ales | 12 oz. Bottle | $6.00 |
| David Copperfields | 12 oz. Bottle | $7.00 |
| dba | 12 oz. Bottle | $7.00 |
| Dive Bar | 12 oz. Bottle | $6.00 |
| Downtown Bar and Grill | 17 oz. Bottle | $11.00 |
| Dylan Prime | 12 oz. Bottle | $7.00 |
| Fourth Avenue Pub | 12 oz. Bottle | $6.00 |
| Ginger Man | 12 oz. Bottle | $6.50 |
| Gold St. | 12 oz. Bottle | $7.50 |
| Hop Devil Grill | 12 oz. Bottle | $8.00 |
| House of Brews (46th St.) | 12 oz. Bottle | $9.00 |
| House of Brews (51st St.) | 12 oz. Bottle | $9.00 |
| Maggies Place | 12 oz. Bottle | $6.25 |
| Mudville 9 | 12 oz. Bottle | $6.50 |
| Mug's Ale House | 12 oz. Bottle | $6.00 |
| Peculier Pub | 12 oz. Bottle | $6.50 |
| Pound & Pence | 12 oz. Bottle | $7.00 |
| Primehouse New York | 19 oz. Bottle | $12.00 |
| Puck Fair | 18 oz. Bottle | $8.00 |
| St. Andrews | 12 oz. Bottle | $7.00 |
| Stout NYC | 12 oz. Bottle | $7.00 |
| Telephone Bar And Grill | 18 oz. Bottle | $9.00 |
| The EU | 12 oz. Bottle | $8.00 |
| The Half Pint | 12 oz. Bottle | $6.50 |
| The Odeon | 12 oz. Bottle | $11.00 |
| The Room | 12 oz. Bottle | $7.00 |
| Tribeca Grill | 12 oz. Bottle | $9.00 |
| Ulysses' | 12 oz. Bottle | $7.50 |
| V Bar & Cafe | 12 oz. Bottle | $6.00 |
| Village | 12 oz. Bottle | $7.00 |
| Village Pourhouse | 12 oz. Bottle | $7.00 |
| Virgil's Barbecue | 12 oz. Bottle | $7.00 |
| Westside Brewing Co. | 12 oz. Bottle | $8.00 |
| Wharf Bar & Grill | 12 oz. Bottle | $8.00 |

