| Bar | Size | Price |
|---|---|---|
| Anytime | 12 oz. Bottle | $2.00 |
| BLT Burger | 12 oz. Can | $4.00 |
| Burrito Bar and Kitchen | 12 oz. Bottle | $5.00 |
| Calexico | 12 oz. Can | $3.00 |
| Citrus | 12 oz. Bottle | $6.00 |
| Diablo Royale | 12 oz. Bottle | $6.00 |
| Dinosaur Bar B Que | 12 oz. Can | $4.00 |
| Dive Bar | 12 oz. Bottle | $5.00 |
| Dos Caminos (Park) | 12 oz. Can | $6.00 |
| Dos Caminos (Soho) | 12 oz. Can | $6.00 |
| Dos Caminos (Third Ave) | 12 oz. Can | $6.00 |
| Dos Caminos Third Avenue | 12 oz. Can | $6.00 |
| Downtown Bar and Grill | 12 oz. Bottle | $6.00 |
| El Sombrero | 12 oz. Bottle | $4.50 |
| Elote | 12 oz. Can | $3.00 |
| Fontana's | 12 oz. Can | $4.00 |
| Gabriela's Restaurante y Tequila Bar | 12 oz. Bottle | $5.00 |
| Lazy Boy Saloon & Ale House | 12 oz. Bottle | $5.00 |
| Rancho Alegre | 12 oz. Bottle | $4.00 |
| Taco Chulo | 32 oz. Bottle | $6.00 |
| Taco Chulo | 12 oz. Can | $3.00 |

