Updated: 01/05/2010
On Tap: 7 | Cans: 84
| Beer Name | Served In | ABV | Price |
|---|---|---|---|
| Coors Light | 16oz. Draft | 4.2 | $5.00 |
| Guinness | 16oz. Draft | 4.3 | $6.00 |
| Magic Hat #9 | 16oz. Draft | 4.6 | $6.00 |
| Miller Lite | 16oz. Draft | 4.2 | $5.00 |
| Sam Adams Lager | 16oz. Draft | 4.9 | $6.00 |
| Stella Artois | 16oz. Draft | 5.0 | $6.00 |
| Yuengling Lager | 16oz. Draft | 4.9 | $5.00 |
| Beer Name | Served In | ABV | Price |
|---|---|---|---|
| 21st Amendment Brew Free or Die IPA | 12oz. Can | 7.2 | $5.00 |
| 21st Amendment Hell or High Watermelon Wheat | 12oz. Can | 5.5 | $6.00 |
| Abbot Ale | 12oz. Can | 5.0 | $7.00 |
| Amstel Light | 12oz. Can | 3.5 | $5.00 |
| Bass Ale | 16oz. Can | 5.0 | $6.00 |
| Bavik | 12oz. Can | 4.5 | $5.00 |
| Becks | 12oz. Can | 4.8 | $5.00 |
| Belhaven | 16oz. Can | 4.6 | $6.00 |
| Blue Moon | 16oz. Can | 5.4 | $6.00 |
| Blue Point Toasted Lager | 16oz. Can | 5.5 | $6.00 |
| Boddingtons Pub Ale | 16oz. Can | 4.8 | $6.00 |
| Brooklyn Lager | 12oz. Can | 5.0 | $5.00 |
| Bud Light | 12oz. Can | 4.2 | $4.00 |
| Bud Light Golden Wheat | 16oz. Can | 4.1 | $6.00 |
| Bud Light Lime | 12oz. Can | 4.2 | $4.00 |
| Budweiser | 12oz. Can | 5.0 | $4.00 |
| Budweiser | 24oz. Can | 5.0 | $7.00 |
| Budweiser Select | 12oz. Can | 4.3 | $4.00 |
| Butternuts Heinnieweisse | 12oz. Can | 5.0 | $5.00 |
| Butternuts Moo Thunder Stout | 12oz. Can | 5.0 | $5.00 |
| Butternuts Porkslap Pale Ale | 12oz. Can | 4.1 | $5.00 |
| Butternuts Snapperhead IPA | 12oz. Can | 6.8 | $5.00 |
| Colt 45 | 16oz. Can | 6.0 | $5.00 |
| Coors Light | 24oz. Can | 4.2 | $7.00 |
| Coors Light | 12oz. Can | 4.2 | $4.00 |
| Coors Original | 24oz. Can | 5.0 | $7.00 |
| Corona | 24oz. Can | 4.6 | $7.00 |
| Corona | 12oz. Can | 4.6 | $4.00 |
| Corona Light | 12oz. Can | 3.7 | $4.00 |
| Cucapa Obscura | 12oz. Can | 4.5 | $4.00 |
| Cucapa Pale Ale | 12oz. Can | 5.8 | $4.00 |
| Dab | 16oz. Can | 5.0 | $6.00 |
| Fosters | 25oz. Can | 4.9 | $8.00 |
| Genesee Cream Ale | 12oz. Can | 4.9 | $5.00 |
| Golden Pheasant | 16oz. Can | 5.0 | $7.00 |
| Guinness | 15oz. Can | 4.3 | $8.00 |
| Heineken | 24oz. Can | 5.0 | $8.00 |
| Heineken | 12oz. Can | 5.0 | $5.00 |
| Heineken Light | 12oz. Can | 3.2 | $5.00 |
| Hite | 12oz. Can | 4.1 | $4.00 |
| Iron City | 16oz. Can | 4.5 | $4.00 |
| Joose | 23oz. Can | 9.9 | $5.00 |
| Keystone Light | 12oz. Can | 4.2 | $4.00 |
| Kirin | 12oz. Can | 4.9 | $5.00 |
| Konig Pils | 16oz. Can | 4.9 | $7.00 |
| Labatt Blue | 24oz. Can | 5.0 | $7.00 |
| Labatt Blue | 12oz. Can | 5.0 | $5.00 |
| Leinenkugels Sunset Wheat | 16oz. Can | 4.9 | $6.00 |
| Lion Imperial Pilsner | 12oz. Can | 8.8 | $5.00 |
| Lion Stout | 12oz. Can | 8.0 | $5.00 |
| Michelob Ultra | 12oz. Can | 4.2 | $4.00 |
| Mike's Hard Cranberry | 16oz. Can | 5.2 | $6.00 |
| Mike's Hard Lemonade | 16oz. Can | 5.2 | $6.00 |
| Miller Genuine Draft (MGD) | 12oz. Can | 4.7 | $4.00 |
| Miller Genuine Draft 64 | 12oz. Can | 3.0 | $4.00 |
| Miller High Life | 16oz. Can | 4.7 | $5.00 |
| Miller Lite | 12oz. Can | 4.2 | $4.00 |
| Modelo Especial | 12oz. Can | 6.0 | $5.00 |
| Murphy's Irish Stout | 16oz. Can | 4.0 | $6.00 |
| Natural Ice | 12oz. Can | 5.9 | $4.00 |
| Old Milwaukee | 12oz. Can | 4.9 | $5.00 |
| Old Speckled Hen | 15oz. Can | 5.2 | $6.00 |
| Oskar Blues Dale's Pale Ale | 12oz. Can | 6.5 | $6.00 |
| Oskar Blues Gordon | 12oz. Can | 8.7 | $6.00 |
| Oskar Blues Mama's Little Yella Pils | 12oz. Can | 5.3 | $6.00 |
| Oskar Blues Old Chub | 12oz. Can | 8.0 | $6.00 |
| Oskar Blues Ten Fidy | 12oz. Can | 10.0 | $5.00 |
| Pabst Blue Ribbon (PBR) | 12oz. Can | 5.0 | $4.00 |
| Red Stripe | 16oz. Can | 4.7 | $6.00 |
| Sapporo | 22oz. Can | 5.0 | $7.00 |
| Schaefer | 12oz. Can | 4.4 | $4.00 |
| Schlitz | 24oz. Can | 4.9 | $7.00 |
| Sharp's | 12oz. Can | 0.4 | $4.00 |
| Sly Fox Phoenix Pale Ale | 12oz. Can | 5.1 | $6.00 |
| Sly Fox Pikeland Pils | 12oz. Can | 4.9 | $6.00 |
| Sly Fox Royal Weisse | 12oz. Can | 5.4 | $6.00 |
| Steel Reserve | 12oz. Can | 8.1 | $6.00 |
| Strohs | 12oz. Can | 4.6 | $6.00 |
| Tecate | 12oz. Can | 4.5 | $5.00 |
| Tetleys English Ale | 16oz. Can | 5.0 | $6.00 |
| Twisted Tea | 24oz. Can | 5.0 | $7.00 |
| Wexford Irish Cream Ale | 16oz. Can | 5.0 | $7.00 |
| Wittekerke | 12oz. Can | 5.0 | $5.00 |
| Young's Double Chocolate Stout | 16oz. Can | 5.2 | $8.00 |
Join or Login to Save Beers