Updated: 05/27/2011
On Tap: 13 | Bottles: 52
| Beer Name | Served In | ABV | Price |
|---|---|---|---|
| Blanche de Bruxelles | 16oz. Draft | 4.5 | $7.00 |
| Franziskaner Weiss | 16oz. Draft | $7.00 | |
| Gaffel Kolsch | 16oz. Draft | 4.8 | $8.00 |
| Gosser | 16oz. Draft | 5.2 | $7.00 |
| Hofbrau Dunkel | 16oz. Draft | 5.5 | $7.00 |
| Hofbrau Original | 16oz. Draft | 5.1 | $7.00 |
| Kostritzer Schwarzbier | 16oz. Draft | 4.8 | $7.00 |
| Krusovice Imperial | 16oz. Draft | 5.0 | $7.00 |
| Palm Amber | 16oz. Draft | 5.4 | $7.00 |
| Radeberger Pils | 16oz. Draft | 4.8 | $7.00 |
| Schneider Weisse Original | 16oz. Draft | 5.4 | $8.00 |
| Weihenstephaner Dunkelweizen | 16oz. Draft | 5.3 | $7.00 |
| Weihenstephaner Vitus | 16oz. Draft | 7.0 | $8.00 |
| Beer Name | Served In | ABV | Price |
|---|---|---|---|
| 1809 Berliner Style Weisse | 12oz. Bottle | 5.0 | $9.00 |
| Aecht Schlenkerla Rauchbier Marzen | 12oz. Bottle | 5.1 | $9.00 |
| Augustiner Edelstoff | 12oz. Bottle | 5.6 | $8.00 |
| Ayinger Celebrator Doppelbock | 12oz. Bottle | 6.7 | $8.00 |
| Bayerischer Bahnhof Berliner Weisse | 12oz. Bottle | 3.0 | $9.00 |
| Belhaven Twisted Thistle IPA | 12oz. Bottle | 6.1 | $8.00 |
| Boon Gueze | 12oz. Bottle | 6.0 | $11.00 |
| Brugse Zot | 12oz. Bottle | 6.0 | $9.00 |
| De Koninck Belgian Ale | 12oz. Bottle | 5.0 | $8.00 |
| De Regenboog Wostyntje | 11oz. Bottle | 7.0 | $9.00 |
| Delirium Tremens | 12oz. Bottle | 8.5 | $9.00 |
| EKU Pils | 12oz. Bottle | 5.0 | $7.00 |
| Eggenberger Urbock | 12oz. Bottle | 9.6 | $9.00 |
| Einbecker NA | 12oz. Bottle | 0.3 | $7.00 |
| Floris Apple | 11oz. Bottle | 3.5 | $9.00 |
| Gouden Carolus | 12oz. Bottle | 8.5 | $8.00 |
| Gouden Carolus Tripel | 12oz. Bottle | 9.0 | $9.00 |
| Green's Discovery Amber | 12oz. Bottle | 6.0 | $9.00 |
| Grimbergen Blonde | 12oz. Bottle | 6.7 | $8.00 |
| Kasteel Rouge | 11oz. Bottle | 8.0 | $9.00 |
| Konig Pils | 12oz. Bottle | 4.9 | $7.00 |
| Kulmbacher Premium Pils | 12oz. Bottle | $7.00 | |
| Kwak | 12oz. Bottle | 8.0 | $8.00 |
| Lefebvre Hopus | 12oz. Bottle | 8.5 | $11.00 |
| Leipziger Gose | 11oz. Bottle | 4.6 | $9.00 |
| Lindeman's Cassis | 12oz. Bottle | 4.0 | $10.00 |
| Lindeman's Framboise | 12oz. Bottle | 2.5 | $10.00 |
| Lindeman's Peche | 12oz. Bottle | 2.5 | $10.00 |
| Lindeman's Pomme | 11oz. Bottle | 3.5 | $10.00 |
| Petrus Aged Pale | 12oz. Bottle | 7.3 | $9.00 |
| Pinkus Ur Pils | 12oz. Bottle | 5.2 | $8.00 |
| Poperings Hommel Ale | 16oz. Bottle | 7.5 | $9.00 |
| Samichlaus | 12oz. Bottle | 14.0 | $12.00 |
| Schlenkerla Helles | 12oz. Bottle | 4.3 | $9.00 |
| Schneider Aventinus | 12oz. Bottle | 8.2 | $8.00 |
| Schneider Wiesen Edel-Weisse | 12oz. Bottle | 5.4 | $8.00 |
| Sinebrychoff Porter | 12oz. Bottle | 7.2 | $8.00 |
| Spaten Optimator | 12oz. Bottle | 7.2 | $8.00 |
| St. Bernardus Tripel | 12oz. Bottle | 8.0 | $9.00 |
| St. Feuillien Cuvee de Noel | 12oz. Bottle | 9.0 | $8.00 |
| St. Louis Kriek | 11oz. Bottle | 4.5 | $10.00 |
| St. Peter's IPA | 12oz. Bottle | 4.9 | $8.00 |
| Stiegl Pils | 12oz. Bottle | 4.9 | $7.00 |
| Tripel Karmeliet | 12oz. Bottle | 8.0 | $9.00 |
| Troubadour Obscura | 12oz. Bottle | 8.5 | $10.00 |
| Uerige Sticke | 12oz. Bottle | 6.5 | $9.00 |
| Urthel Hop-It | 12oz. Bottle | 9.5 | $10.00 |
| Urthel Saisonniere | 12oz. Bottle | 6.0 | $8.00 |
| Van Diest Fruli Strawberry Beer | 12oz. Bottle | 4.1 | $8.00 |
| Weihenstephaner Kristall Weissbier | 16oz. Bottle | 5.4 | $8.00 |
| Zatec Bright Lager | 11oz. Bottle | $8.00 | |
| d’Achouffe La Chouffe | 12oz. Bottle | 8.0 | $9.00 |
Join or Login to Save Beers