107 Avenue C
New York, NY 10009
Updated: 08/19/2009
On Tap: 12 | Bottles: 12
| Beer Name | Served In | ABV | Price | |
|---|---|---|---|---|
| Bitburger Pilsner | 16oz. Draft | 4.8 | $6.0 | |
| Hacker Pschorr Dunkel | 16oz. Draft | 5.0 | $6.0 | |
| Hofbrau Dunkel | 16oz. Draft | 5.5 | $5.0 | |
| Jever Pilsner | 16oz. Draft | 4.9 | $6.0 | |
| Reissdorf Kolsch | 16oz. Draft | 4.8 | $6.0 | |
| Schneider Aventinus | 16oz. Draft | 8.2 | $6.0 | |
| Schneider Wiesen Edel-Weisse | 16oz. Draft | 5.4 | $7.0 | |
| Spaten Optimator | 16oz. Draft | 7.2 | $7.0 | |
| Weihenstephaner Hefe Weiss | 16oz. Draft | 5.4 | $6.0 | |
| Weltenburger Anno 1050 | 16oz. Draft | 5.5 | $6.0 | |
| Weltenburger Kloster Barock Hell | 16oz. Draft | 5.6 | $7.0 | |
| Wurzburger Pilsner | 16oz. Draft | 4.9 | $6.0 |
| Beer Name | Served In | ABV | Price | |
|---|---|---|---|---|
| Aecht Schlenkerla Rauchbier Marzen | 12oz. Bottle | 5.1 | $7.0 | |
| Aecht Schlenkerla Urbock | 12oz. Bottle | 6.5 | $7.0 | |
| Augustiner Edelstoff | 12oz. Bottle | 5.6 | $5.0 | |
| Clausthaler Alkoholfrei | 12oz. Bottle | 0.4 | $5.0 | |
| Dinkel Acker Lager | 12oz. Bottle | 5.5 | $5.0 | |
| Erdinger NA | 12oz. Bottle | 0.4 | $5.0 | |
| Radeberger Pils | 12oz. Bottle | 4.8 | $6.0 | |
| Schneider Aventinus | 12oz. Bottle | 8.2 | $7.0 | |
| Schneider Wiesen Edel-Weisse | 12oz. Bottle | 5.4 | $7.0 | |
| Weihenstephaner Dunkelweizen | 12oz. Bottle | 5.3 | $6.0 | |
| Weihenstephaner Kristall Weissbier | 12oz. Bottle | 5.4 | $6.0 | |
| Weihenstephaner Vitus | 12oz. Bottle | 7.0 | $8.0 |
View Beer Menu
136 Chestnut St.
Join or Login to Save to Your Beers
